Свидетельство Министерства Юстиции Российской Федерации | 03.02.2023 | 791.01 Кб |
Документы
Информация о Фонде
Выписка из единого государственно реестра юридических лиц | 25.01.2023 | 188.66 Кб |
Устав | 19.11.2020 | 8 535.06 Кб |
Отчетность Фонда
Бухгалтерский баланс на 31.12.2023 года | 06.03.2024 | 325.43 Кб |
Бухгалтерский баланс на 31.12.2023 года | 06.03.2024 | 325.43 Кб |
Аудиторское заключение к бух_ отчетности за 2023 | 06.03.2024 | 679.96 Кб |
Отчет о движение денежных средств за январь-декабрь 2023 года | 06.03.2024 | 370.92 Кб |
Отчет об изменении капитала за 2023 год | 06.03.2024 | 445.85 Кб |
Отчет о целевом использовании средств за январь-декабрь 2023 года | 06.03.2024 | 183.86 Кб |
Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2023 года | 06.03.2024 | 245.26 Кб |
Бухгалтерский баланс на 31.12.2022 | 01.03.2023 | 290.16 Кб |
Отчет о финансовых результатах 2022 | 01.03.2023 | 236.81 Кб |
Ассоциация ГФ ВО Аудит_заключение бух_отчетности за 2022г | 01.03.2023 | 758.54 Кб |
Отчет о целевом использовании средств январь - декабрь 2022 | 01.03.2023 | 215.30 Кб |
Отчет изменения капитала январь - декабрь 2022 | 01.03.2023 | 530.54 Кб |
Отчет о движении денеж_средств январь - декабрь 2022 | 01.03.2023 | 398.05 Кб |
Отчет о целевом использовании средств январь - декабрь 2021 | 21.04.2022 | 510.86 Кб |
Отчет о движении денеж_средств январь - декабрь 2021 | 21.04.2022 | 1 029.77 Кб |
Отчет о финансовых результатах 2021 | 21.04.2022 | 854.47 Кб |
Бухгалтерский баланс на 31.12.2021 | 21.04.2022 | 954.83 Кб |
Аудиторское заключение Ассоциации ГФ ВО за 2021г | 21.04.2022 | 1 918.80 Кб |
Отчет о целевом использовании средств на 31.12.2020 | 10.03.2021 | 500.97 Кб |
Отчет о движении денежных средств на 31.12.2020 | 10.03.2021 | 1 025.76 Кб |
Отчет о финансовых результатах на 31.12.2020 | 10.03.2021 | 788.79 Кб |
Бухгалтерский баланс на 31.12.2020 | 10.03.2021 | 865.91 Кб |
Аудиторское заключение за 2020г. | 10.03.2021 | 1 951.61 Кб |
Аудиторское заключение отчетности за 2019г. | 31.03.2020 | 2 175.96 Кб |
Отчет о целевом использовании средств на 31.12.2019г. | 31.03.2020 | 501.30 Кб |
Отчет о финансовых результатах на 31.12.2019г. | 31.03.2020 | 760.00 Кб |
Бухгалтерский баланс на 31.12.2019 | 31.03.2020 | 826.18 Кб |
Внутренние нормативные документы Фонда
Порядок предоставления поручительств Фонда кредитные договора | 20.12.2024 | 1 051.82 Кб |
Порядок отбора партнеров | 20.12.2024 | 1 008.00 Кб |
Порядок предоставления поручительств Фонда иные организации | 13.12.2024 | 925.36 Кб |
Порядок отбора иные финансовые организации | 13.12.2024 | 557.81 Кб |
Порядок отбора аудиторских организаций и требования к ним | 20.06.2023 | 146.00 Кб |
Порядок предоставления поручительств Фонда по банковским гарантиям | 09.03.2023 | 799.01 Кб |
Политика в отношении обработки персональных данных | 01.09.2022 | 2 749.44 Кб |
Положение об обработке и защите персональных данных | 01.09.2022 | 4 760.37 Кб |
Порядок размещения временно свободных денежных средств | 28.03.2022 | 576.13 Кб |
Федеральные нормативные документы